HP/ATK/RCV |
{{ calc_stat('hp', 0) | number }} / {{ calc_stat('atk', 0) | number }} / {{ calc_stat('rcv', 0) | number }} |
{{ calc_stat('hp', 1) | number }} / {{ calc_stat('atk', 1) | number }} / {{ calc_stat('rcv', 1) | number }} |
{{ calc_stat('hp', 2) | number }} / {{ calc_stat('atk', 2) | number }} / {{ calc_stat('rcv', 2) | number }} |
{{ calc_stat('hp', 3) | number }} / {{ calc_stat('atk', 3) | number }} / {{ calc_stat('rcv', 3) | number }} |
{{ calc_stat('hp', 4) | number }} / {{ calc_stat('atk', 4) | number }} / {{ calc_stat('rcv', 4) | number }} |
{{ calc_stat('hp', 5) | number }} / {{ calc_stat('atk', 5) | number }} / {{ calc_stat('rcv', 5) | number }} |
Base dmg |
{{ base_dmg('Fire') | number }} |
{{ base_dmg('Water') | number }} |
{{ base_dmg('Wood') | number }} |
{{ base_dmg('Light') | number }} |
{{ base_dmg('Dark') | number }} |
|